順位予測シミュレーター
残り試合の結果を予測して最終順位をシミュレーションしましょう。
第30節
- Brentford

Wolverhampton
第31節
- Bournemouth

Man United - Brighton Hove

Liverpool - Fulham

Burnley - Everton

Chelsea - Leeds United

Brentford - Newcastle

Sunderland - Aston Villa

West Ham - Tottenham

Nottingham
第32節
- West Ham

Wolverhampton - Arsenal

Bournemouth - Crystal Palace

Newcastle - Brentford

Everton - Burnley

Brighton Hove - Nottingham

Aston Villa - Liverpool

Fulham - Sunderland

Tottenham - Chelsea

Man City - Man United

Leeds United
予測順位表
試合結果を予測すると、順位表がリアルタイムで更新されます| # | 変動 | クラブ | 現在 | 予測 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 70 | 70 | |
| 2 | → | 61 | 61 | |
| 3 | → | 54 | 54 | |
| 4 | → | 51 | 51 | |
| 5 | → | 49 | 49 | |
| 6 | → | 48 | 48 | |
| 7 | → | 44 | 44 | |
| 8 | → | 43 | 43 | |
| 9 | → | 42 | 42 | |
| 10 | → | 41 | 41 | |
| 11 | → | 41 | 41 | |
| 12 | → | 40 | 40 | |
| 13 | → | 40 | 40 | |
| 14 | → | 39 | 39 | |
| 15 | → | 32 | 32 | |
| 16 | → | 30 | 30 | |
| 17 | → | 29 | 29 | |
| 18 | → | 29 | 29 | |
| 19 | → | 20 | 20 | |
| 20 | → | 16 | 16 |
予測サマリー
予測入力
0/19試合
最多獲得
—
最大上昇
—
最大下降
—