順位予測シミュレーター
残り試合の結果を予測して最終順位をシミュレーションしましょう。
第37節
- Man United

Nottingham - Brentford

Crystal Palace - Everton

Sunderland - Leeds United

Brighton - Wolverhampton

Fulham - Newcastle

West Ham - Arsenal

Burnley - Bournemouth

Man City - Chelsea

Tottenham
第38節
- Sunderland

Chelsea - Brighton

Man United - Crystal Palace

Arsenal - Burnley

Wolverhampton - Fulham

Newcastle - Liverpool

Brentford - Man City

Aston Villa - Nottingham

Bournemouth - Tottenham

Everton - West Ham

Leeds United
予測順位表
試合結果を予測すると、順位表がリアルタイムで更新されます| # | 変動 | クラブ | 現在 | 予測 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 79 | 79 | |
| 2 | → | 77 | 77 | |
| 3 | → | 65 | 65 | |
| 4 | → | 62 | 62 | |
| 5 | → | 59 | 59 | |
| 6 | → | 55 | 55 | |
| 7 | → | 53 | 53 | |
| 8 | → | 51 | 51 | |
| 9 | → | 49 | 49 | |
| 10 | → | 49 | 49 | |
| 11 | → | 48 | 48 | |
| 12 | → | 48 | 48 | |
| 13 | → | 46 | 46 | |
| 14 | → | 44 | 44 | |
| 15 | → | 44 | 44 | |
| 16 | → | 43 | 43 | |
| 17 | → | 38 | 38 | |
| 18 | → | 36 | 36 | |
| 19 | → | 21 | 21 | |
| 20 | → | 18 | 18 |
予測サマリー
予測入力
0/19試合
最多獲得
—
最大上昇
—
最大下降
—