プレミアリーグ 順位表2026–27
| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル FCArsenal FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 | WWWW |
| 2 | マンチェスター・シティ FCManchester City FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 | WWWW |
| 3 | リーズ・ユナイテッド FCLeeds United FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | WDDW |
| 4 | Hull City AFCHull City AFC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | WWDD |
| 5 | ブライトン & ホーヴ・アルビオン FCBrighton & Hove Albion FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 7 | WLDW |
| 6 | チェルシー FCChelsea FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 7 | WWLD |
| 7 | ブレントフォード FCBrentford FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 | WDDD |
| 8 | リヴァプール FCLiverpool FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | DDWD |
| 9 | エヴァートン FCEverton FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | WDDD |
| 10 | Ipswich Town FCIpswich Town FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | WLLW |
| 11 | ノッティンガム・フォレスト FCNottingham Forest FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | LDDW |
| 12 | ニューカッスル・ユナイテッド FCNewcastle United FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | DWDL |
| 13 | マンチェスター・ユナイテッド FCManchester United FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | LWDL |
| 14 | サンダーランド AFCSunderland AFC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | LWDL |
| 15 | AFC ボーンマスAFC Bournemouth | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | LDDD |
| 16 | クリスタル・パレス FCCrystal Palace FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | LLWL |
| 17 | トッテナム・ホットスパー FCTottenham Hotspur FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 | LLDD |
| 18 | フラム FCFulham FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | LLLD |
| 19 | アストン・ヴィラAston Villa FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | LLDL |
| 20 | Coventry City FCCoventry City FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | LLLL |
- UEFAチャンピオンズリーグ出場圏
- UEFAヨーロッパリーグ出場圏
- UEFAカンファレンスリーグ出場圏
- 降格圏