プレミアリーグ 順位表2026–27
| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル FCArsenal FC | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 24 | LWWWW |
| 2 | マンチェスター・シティ FCManchester City FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | WWWLL |
| 3 | ブライトン & ホーヴ・アルビオン FCBrighton & Hove Albion FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | WWWLW |
| 4 | チェルシー FCChelsea FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | LWWLW |
| 5 | リヴァプール FCLiverpool FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | WLWWL |
| 6 | ブレントフォード FCBrentford FC | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | WDLDW |
| 7 | エヴァートン FCEverton FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 | WDLLW |
| 8 | AFC ボーンマスAFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | LLWWW |
| 9 | トッテナム・ホットスパー FCTottenham Hotspur FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | LDWWW |
| 10 | アストン・ヴィラAston Villa FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | WDWWD |
| 11 | Hull City AFCHull City AFC | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | LDLDD |
| 12 | リーズ・ユナイテッド FCLeeds United FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | DLDDL |
| 13 | ニューカッスル・ユナイテッド FCNewcastle United FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 | WLLWL |
| 14 | Ipswich Town FCIpswich Town FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | LWLDD |
| 15 | フラム FCFulham FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | DLWWD |
| 16 | Coventry City FCCoventry City FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 | WWLLW |
| 17 | マンチェスター・ユナイテッド FCManchester United FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | DDDLL |
| 18 | クリスタル・パレス FCCrystal Palace FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | DWLLL |
| 19 | ノッティンガム・フォレスト FCNottingham Forest FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | LLLDL |
| 20 | サンダーランド AFCSunderland AFC | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 | LLLDL |
- UEFAチャンピオンズリーグ出場圏
- UEFAヨーロッパリーグ出場圏
- UEFAカンファレンスリーグ出場圏
- 降格圏